一、单作用拨叉式液动执行器结构组成
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 油缸端调节杆 | P20 | 13 | 弹簧缸法兰 | A3 |
2 | 薄螺母 | 碳钢 | 14 | 弹簧缸活塞 | A3 |
3 | 油口 | 45# | 15 | 拉杆 | 20# |
4 | 螺栓 | 碳钢 | 16 | 弹簧 | 弹簧钢 |
5 | 油缸筒 | 20# | 17 | 弹簧缸筒 | 20# |
6 | 油缸活塞 | 45# | 18 | 弹簧缸端盖 | 45# |
7 | 阀位传感器 | 铝合金 | 19 | 弹簧缸端调节杆 | P20 |
8 | 销轴滚套 | 铜 | 20 | 油缸端盖 | 45# |
9 | 拔叉销轴 | P20 | 21 | 活塞杆 | 20# |
10 | 拨叉摆臂 | 45# | 22 | 油缸导向套 | 45# |
11 | 销轴滚套 | 铜 | 23 | 拔叉箱体 | QT450 |
12 | 旋转轴 | 45# |
二、拨叉单作用液动执行器扭矩表
三、拨叉式单作用液动执行器外形尺寸图
1、 F4-060Y~F4-180Y系列外形尺寸图
型号 | L | M1 | M2 | H | ΦED | ΦEd | ΦE | M | a | C | D | ΦS | EC | t | b | Z-M |
F4-060Y-750SR | 1200 | 165 | 120 | 250 | 210 | 50 | φ340 | M6 | 4 | 80 | 30 | 30 | 165 | 3.5 | 14 | 4-M20 |
F4-060Y-1500SR | 1300 | 165 | 120 | 250 | 210 | 50 | φ320 | M6 | 4 | 80 | 30 | 30 | 165 | 3.5 | 14 | 4-M20 |
F4-060Y-2700SR | 1255 | 165 | 120 | 250 | Φ210 | Φ50 | Φ180 | M6 | 4 | 80 | 30 | 30 | 165 | 3.5 | 14 | 4-M20 |
F4-100Y-2050SR | 1750 | 218 | 140 | 295 | Φ236 | Φ60 | Φ420 | M6 | 4 | 120 | 30 | 30 | 200 | 4.2 | 18 | 8-M16 |
F4-100Y-2050SR | 1613 | 218 | 140 | 295 | Φ236 | Φ60 | Φ420 | M6 | 4 | 120 | 30 | 30 | 200 | 4.2 | 18 | 8-M16 |
F4-100Y-3050SR | 1590 | 218 | 140 | 295 | Φ236 | Φ60 | Φ420 | M6 | 4 | 120 | 30 | 30 | 200 | 4.2 | 18 | 8-M16 |
F4-100Y-4050SR | 1668 | 218 | 140 | 295 | Φ236 | Φ60 | Φ420 | M6 | 4 | 120 | 30 | 30 | 200 | 4.2 | 18 | 8-M16 |
F4-100Y-5000SR | 1754 | 218 | 140 | 295 | Φ236 | Φ60 | φ425 | M6 | 4 | 120 | 30 | 30 | 200 | 4.2 | 18 | 8-M16 |
F4-120Y-5000SR | 2100 | 270 | 173 | 300 | Φ300 | Φ85 | Φ425 | M6 | 4 | 130 | 30 | 30 | 254 | 5.4 | 25 | 8-M20 |
F4-140Y-6000SR | 2200 | 309 | 173 | 310 | Φ318 | Φ85 | Φ520 | M6 | 4 | 135 | 30 | 30 | 280 | 5.4 | 25 | 8-M20 |
F4-140Y-7000SR | 2238 | 309 | 173 | 310 | Φ318 | Φ85 | Φ640 | M6 | 4 | 135 | 30 | 30 | 280 | 5.4 | 25 | 8-M20 |
F4-140Y-8000SR | 2360 | 309 | 173 | 310 | Φ318 | φ90 | Φ640 | M6 | 4 | 135 | 30 | 30 | 280 | 5.4 | 25 | 8-M20 |
F4-140Y-9000SR | 2450 | 309 | 173 | 310 | Φ318 | φ90 | Φ640 | M6 | 4 | 135 | 30 | 30 | 280 | 5.4 | 25 | 8-M20 |
F4-140Y-12000SR | 2895 | 309 | 173 | 310 | Φ318 | Φ85 | Φ640 | M6 | 4 | 135 | 30 | 30 | 280 | 5.4 | 25 | 8-M20 |
F4-180Y-12000SR | 3029 | 380 | 200 | 380 | Φ398 | Φ120 | Φ640 | M6 | 4 | 220 | 30 | 30 | 350 | 8.5 | 32 | 12-M24 |
F4-180Y-15000SR | 3050 | 380 | 200 | 380 | Φ398 | Φ120 | Φ640 | M6 | 4 | 220 | 30 | 30 | 350 | 8.5 | 32 | 12-M24 |
2、 F4-220Y、F4-270Y系列外形尺寸图
型号 | L1 | L2 | L3 | D | H | H1 | d | T | Q | n | m | D1 |
F4-220Y-15000SR | 3250 | 1605 | 905 | 640 | 449 | 328 | 152 | 40 | 126 | 12 | M30 | 395 |
F4-220Y-20000SR | 3335 | 1690 | 905 | 780 | 449 | 328 | 178 | 45 | 148 | 12 | M30 | 395 |
F4-220Y-26000SR | 3425 | 1780 | 905 | 820 | 449 | 328 | 178 | 45 | 148 | 12 | M30 | 395 |
F4-270Y-20000SR | 3525 | 1850 | 1090 | 780 | 558 | 408 | 180 | 45 | 150 | 12 | M36 | 483 |
F4-270Y-25000SR | 3630 | 1875 | 1090 | 820 | 558 | 408 | 180 | 45 | 150 | 12 | M36 | 483 |
F4-270Y-30000SR | 3745 | 1900 | 1090 | 850 | 558 | 408 | 180 | 45 | 150 | 12 | M36 | 483 |
注:特殊扭矩要求拨叉式单作用液动执行器,我公司提供单独设计制造服务。